| 苏富比2013年春拍目录 | ||||
| 拍卖地点 | 拍卖会名称 | 预展时间 | 拍卖时间 | 成交总额 |
| 纽约 | 美国艺术日场 | 2013年1月25日—1月26日 | 868万零3635美元 | |
| 纽约 | 吉安卡罗·巴罗尼故藏专拍日场 | 2013年1月29日—1月30日 | 1385万零9633美元 | |
| 纽约 | 大师素描日场 | 2013年1月30日 | 261万零9251美元 | |
| 纽约 | 重要大师绘画及雕塑日场 | 2013年1月31日—2月1日 | 5823万零314美元 | |
| 纽约 | 大师之作日场 | 2013年2月1日 | 537万零4000美元 | |
| 纽约 | 西洋古典油画及十九世纪绘画日场 | 2013年2月1日—2月2日 | 261万零3633美元 | |
| 伦敦 | 印象派及现代艺术夜场 | 2013年2月5日 | 1亿零440万零4900英镑 | |
| 伦敦 | 超现实主义艺术夜场 | 2013年2月5日 | 1667万零500英镑 | |
| 伦敦 | 印象派及现代艺术日场 | 2013年2月6日 | 2417万零2500英镑 | |
| 伦敦 | 当代艺术夜场 | 2013年2月12日 | 7436万零4200英镑 | |
| 伦敦 | 向阿尔多·克罗莫林克致敬∶从毕加索到乔治·康多 | 2013年2月13日 | 1884万零3325英镑 | |
| 巴黎 | 高加索与中亚当代艺术日场 | 2013年2月25日 | 261万零7054欧元 | |
| 伦敦 | 二十世纪设计艺术日场 | 2013年3月4日—12日 | 2013年3月4日—3月12日 | |
| 纽约 | 热情+传播——当代艺术日场 | 2013年3月2日—5日 | 2013年3月6日上午10:00 | |
| 纽约 | 当代艺术日场 | 2013年3月2日—6日 | 2013年3月7日上午10:00 | |
| 纽约 | 印象派及现代艺术日场 | 2013年3月2日—6日 | 2013年3月7日上午11:00及下午2:00 | |
| 纽约 | SHUIMO——当代中国水墨画日场 | 2013年3月9日—12日 | 2013年3月13日上午10:00 | |
| 纽约 | 古典、现代级当代版画日场 | 不详 | 2013年3月14日上午10:00 | |
| 伦敦 | 私人收藏重要毕加索陶器作品及现代与当代版画日场 | 2013年3月15日—18日 | 2013年3月19日上午10:00 | |
| 伦敦 | 阿玛亚收藏现代与当代印度艺术夜场 | 2013年3月15日—18日 | 2013年3月19日 | |
| 纽约 | 印度及东南亚工艺品日场 | 2013年3月15日—19日 | 2013年3月19日19:00 | |
| 纽约 | 中国古代书画日场 | 2013年3月15日—19日 | 2013年3月20日下午2:00 | |
| 纽约 | 巴比耶穆勒前哥伦布时期艺术日场 | 2013年3月15日—20日 | 2013年3月21日上午10:00 | |
| 巴黎 | 中国书画日场 | 2013年3月4日—21日 | 2013年3月22日—3月23日 | |
| 香港 | 你不孤单——黑河内珍藏奈良美智作品夜场 | 2013年4月3日—4日 | 2013年4月5日上午10:00及下午2:30 | |
| 香港 | 转变中的国度——赫斯九十年代当代中国艺术收藏夜场 | 2013年4月3日—5日 | 2013年4月5日下午5:00 | |
| 香港 | 当代亚洲艺术夜场 | 2013年4月3日—5日 | 2013年4月5日下午5:30 | |
| 香港 | 现代影像——美国重要摄影收藏夜场 | 2013年4月3日—5日 | 2013年4月5日下午6:30 | |
| 纽约 | 现代级当代东南亚艺术日场 | 2013年3月30日—4月5日 | 2013年4月5日19:00 | |
| 香港 | 二十世纪中国艺术日场 | 2013年4月3日—5日 | 2013年4月6日上午10:30 | |
| 香港 | 摄影艺术日场 | 2013年4月3日—6日 | 2013年4月6日下午3:00 | |
| 纽约 | 尼可拉·蓝道与贾桂琳·歌曼收藏绘画及工艺品日场 | 2013年3月30日—5日 | 2013年4月6日上午10:00及下午2:00 | |
| 巴黎 | 西方古典油画日场 | 2013年4月4日—7日 | 2013年4月8日—4月9日 | |
| 伦敦 | 美国绘画、素描及雕塑日场 | 2013年4月5日—9日 | 2013年4月10日上午10:00 | |
| 纽约 | 当代艺术夜场 | 2013年4月4日—10日 | 2013年4月11日上午10:00 | |
| 多哈 | 东方主义艺术日场 | 不详 | 2013年4月22日19:00 | |
| 伦敦 | 伊斯兰艺术日场 | 2013年4月19日—22日 | 2013年4月23日下午2:30 | |
| 伦敦 | 版画 | 2013年4月19日—23日 | 2013年4月24日上午10:30 | |
| 纽约 | 印象派及现代艺术晚场 | 2013年5月2-3日 | 2013年4月28-5月1日10:00 | |
| 纽约 | 印象派及现代艺术日场 | 2013年5月3–7日 | 2013年5月7日19.00 | |
| 纽约 | 十九世纪绘画 | 不详 | 2013年5月8日10:00 | |
| 纽约 | 当代艺术晚场 | 2013年5月3–8日 | 2013年5月9日10:00 | |
| 纽约 | 当代艺术日场 | 不详 | 2013年5月14日19:00 | |
| 纽约 | 非洲及大洋洲艺术 | 不详 | 2013年5月15日10:00 | |
| 纽约 | 美国艺术 | 不详 | 2013年5月15日10:00 | |
| 纽约 | 现代及当代艺术 | 2013年5月18日–21日 | 2013年5月22日10:00 | |
| 纽约 | 美国西部艺术 | 2013年5月17日–22日 | 2013年5月22–23日19:00 | |
| 纽约 | 英国及爱尔兰艺术 | 不详 | 2013年5月22日14:00 | |
| 伦敦 | 欧洲绘画 | 2013年5月17日–21日 | 2013年5月23日10:30 | |
| 伦敦 | 拉丁美洲艺术 | 2013年5月19日–22日 | 2013年5月23日2:00 | |
| 纽约 | 摄影艺术 | 不详 | 2013年5月28日07:00 | |
| 巴黎 | 重要俄罗斯艺术 | 2013年5月24日–28日 | 2013年5月29日16:30 | |
| 伦敦 | 俄罗斯绘画 | 不详 | 2013年6月03日06:00 | |
| 伦敦 | 瑞士艺术 | 不详 | 2013年6月04日10:30 | |
| 苏黎世 | 当代艺术 | 不详 | 2013年6月04日18:00 | |
| 巴黎 | 埃及、古典及西亚高古艺术 | 不详 | 2013年6月05日19:00 | |
| 纽约 | 大师的绘画 | 不详 | 2013年6月05日14:00 | |
| 纽约 | 印象派及现代艺术 | 不详 | 2013年6月06日10:00 | |
| 巴黎 | 当代艺术 | 不详 | 2013年6月06日06:00 | |
| 纽约 | 现代与当代南亚艺术 | 不详 | 2013年6月07日10:00 | |
| 伦敦 | 亚洲艺术 | 不详 | 2013年6月11日02:00 | |
| 巴黎 | 非洲及大洋洲艺术 | 2013年6月08日–11日 | 2013年6月12日10:30 | |
| 巴黎 | 印象派及现代艺术晚场 | 不详 | 2013年6月18日04:00 | |
| 伦敦 | 印象派及现代艺术日场 | 不详 | 2013年6月19日 | |
| 伦敦 | 当代艺术晚拍 | 不详 | 2013年6月20日 | |
| 伦敦 | 当代艺术日拍 | 不详 | 2013年6月26日07:00 | |
| 伦敦 | 古典及十九世纪绘画 | 不详 | 2013年6月27日10:30 | |
| 巴黎 | 古典及十九世纪绘画 | 不详 | 2013年6月27日12:00 | |
| 伦敦 | 西洋手稿及细密画 | 不详 | 2013年7月2日 | |
| 伦敦 | 西方古典素描 | 不详 | 2013年7月3日 | |
| 伦敦 | 西方古典油画晚场 | 不详 | 2013年7月03日19:00 | |
| 伦敦 | 西方古典油画日场 | 不详 | 2013年7月04日10:30 | |
| 伦敦 | 英国文学﹑历史书籍﹑儿童文学与插画 | 不详 | 2013年7月9日 | |
| 伦敦 | 现代及英国战后艺术 | 不详 | 2013年7月11-12日17:00 | |
| 伦敦 | “新局面”——60年代伦敦艺术品 | 不详 | 2013年9月11日10:00 | |
| 伦敦 | 早期大师作品、现当代印刷品 | 不详 | 2013年9月17日 | |
| 伦敦 | 大师版画,现代及当代版画 | 不详 | 2013年9月17日 | |
【相关链接】
【编辑:江兵】




























